國家自然、社科基金項目一覽表 | |||
序號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目來源 |
1 | 袁淩燕 | 熱休克轉錄因子1介導有氧運動對壓力超負荷致心肌重構的保護作用及機製研究(31371196) | 國家自然科學基金 面上項目 |
2 | 張 鈞 | miRNAs通過自噬調控運動性心肌肥大的分子機製研究(31571223) | 國家自然科學基金 面上項目 |
3 | 武海潭 | 體育課不同運動負荷組合方式對青少年身心健康的影響研究(15CTY013) | 國家社會科學基金 青年項目 |
4 | 田恩慶 | 國際體育社會學研究圖景(17BTY014) | 國家社會科學基金 一般項目 |
5 | 齊 潔 | Nox4-氧化應激-自噬信號通路在運動改善胰島素抵抗中的作用機製研究(31701037) | 國家自然科學基金 青年項目 |
6 | 楊尚劍 | 基於CAS理論的我國退役優秀運動員自主創業支持體系的構建研究(18BTY116) | 國家社會科學基金 一般項目 |
7 | 張元文 | 北京冬奧會中國代表團全項參賽的比較優勢與風險控製研究(19BTY101) | 國家社會科學基金 一般項目 |
8 | 張 鈞 | 轉錄共激活因子YAP/TAZ在運動性心肌肥大形成中的作用及機製研究(32071170) | 國家自然科學基金 面上項目 |
9 | 時維金 | 新時代我國體育社會組織黨建工作運行機製研究(21BTY077) | 國家社會科學基金 一般項目 |
10 | 韓 慧 | 新時代我國體育社會組織綜合監管體系建設研究(22CTY012) | 國家社會科學基金 青年項目 |
省部級科研基金項目一覽表 | |||
序號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目來源 |
1 | 袁淩燕 | 上海市青春啟動前期學生肥胖幹預的群體性研究(13YJAZH125) | 教育部人文社會科學 規劃項目 |
2 | 沈建華 | 中小學體育立德樹人的多維整合研究(DLA130347) | 全國教育科學“十二五”規劃 教育部重點課題 |
3 | 張元文 | 上海高中體育專項化教學體系構建與實施效果研究---以籃球項目為例(B14023) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
4 | 湯利軍 | 我國中小學體育課程實施效果實證研究(15YJC890033) | 教育部人文社會科學 青年項目 |
5 | 馬 瑞 | 終身運動參與視角下3-6歲幼兒基本運動技能發展評價研究(BLA160287) | 全國教育科學“十三五”規劃 教育部重點課題 |
6 | 馬 瑞 | 我國3-6歲幼兒基礎運動技能發展評價研究(006010) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
7 | 田恩慶 | 上海市建設“全球著名體育城市”背景下政府體育信息公開的途徑🙄、問題與對策(310311) | 上海市決策咨詢研究項目 |
8 | 時維金 | 中國足球體育政策的歷史變遷研究(1949-2015)---一個量化研究的視角(2356SS16093) | 國家體育總局體育哲學社會科學研究 青年項目 |
9 | 張元文 | 我國三大球可持續發展的兒童優先戰略研究(2017BTY005) | 上海市社科規劃 一般課題 |
10 | 劉蘭娟 | 全球化視域下瑜伽與我國傳統體育文化融合發展研究(17YJC890018) | 教育部人文社會科學 青年項目 |
11 | 時維金 | 學校體育中責任與問責的界定——基於50例學校體育傷害事故賠償案例的研究(18YJC890033) | 教育部人文社會科學 青年項目 |
12 | 褚敏明 | 上海市“小學體育興趣化、初中體育多樣化”課程改革成效🕵🏽♂️、問題及推廣策略研究(C19065) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
13 | 景俊傑 | 2020東京奧運會體育政策研究(2018BTY002) | 上海市社科規劃 一般課題 |
14 | 馬 瑞 | 基本運動技能發展對學前兒童認知增益研究——以全生命周期健康發展的視角(19YJA890019) | 教育部人文社會科學 規劃項目 |
15 | 蔡 皓 | 體育外交中實施體育強國戰略重要問題研究(19YJA890002) | 教育部人文社會科學 規劃項目 |
16 | 時維金 | 新時代優秀運動隊思想政治工作研究(2019-B-03) | 國家體育總局決策咨詢研究項目 重點項目 |
17 | 朱從慶 | 美國三大球發展鏡鑒與啟示研究(2019-C-24) | 國家體育總局決策咨詢研究項目 一般項目 |
18 | 袁淩燕 | 生態理論視角下肥胖兒童防治模式構建及實現路徑——基於5-2-1-0的研究(2019PJC084) | 上海市浦江人才計劃項目 |
19 | 時維金 | 增強國家隊黨建和思想政治工作針對性和實效性的研究(2020-B-01) | 國家體育總局決策咨詢研究項目 重點項目 |
20 | 郭正茂 | 上海市公共體育空間的布局優化模型構建與實證探索:兼顧均衡與效率的雙重視角(2020ETY001) | 上海市社科規劃 青年課題 |
21 | 武海潭 | 體育課基本動作技能幹預對少年兒童技能發展和體適能影響的實驗研究( C2-2020048) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
22 | 丁勵翼 | 青少年學校體育運動風險的幹預研究(C2-2020050) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
23 | 武海潭 | 基本動作技能發展對少年兒童認知功能和身心健康影響的研究(2020PJC092) | 上海市浦江人才計劃項目 |
24 | 郭正茂 | 上海市兒童青少年身體素養的測評框架構建與教育促進研究(C2021024) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
25 | 袁淩燕 | 基於健康教育與運動支持的青少年脊柱健康促進研究(C2021037) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
26 | 陸 樂 | 學齡前兒童“5+2”身體活動行為特征研究—從家園共育的角度(C2022113) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
27 | 高幕峰 | 上海市中考體育武術項目評價指標體系的構建與檢驗(C2022371) | 上海市教育科學規劃 一般項目 |
28 | 袁淩燕 | 青少年脊柱彎曲異常風險預測及多主體協同幹預研究(2022BTY003) | 上海市社科規劃 一般課題 |
徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號 | 奉賢校區:上海市奉賢區海思路100號 聯系電話🛠:021-64322000
郵政編碼:200234 Copyright 2014 Shanghai Normal University ALL rights reserved. 滬ICP備55107596